护理爱游戏app官方罗马赞助商官网爱游戏app官方罗马赞助商官网委认真贯彻落实上级文件精神,严格按照爱游戏app官方罗马赞助商官网的工作要求,切实做好爱游戏app官方罗马赞助商官网费管理工作。现将2023年爱游戏app官方罗马赞助商官网费收缴情况公示如下,公示时间为2024年3月11-15日,公示期间若有异议,请反馈于院组织员办。
金额(元) 爱游戏app官方罗马赞助商官网支部 | 爱游戏app官方罗马赞助商官网第一爱游戏app官方罗马赞助商官网支部 | 爱游戏app官方罗马赞助商官网第二爱游戏app官方罗马赞助商官网支部 | 爱游戏app官方罗马赞助商官网第三 爱游戏app官方罗马赞助商官网支部 | 教工第一 爱游戏app官方罗马赞助商官网支部 | 合计 (按月份) |
1月 | 80.8 | 79.6 | 98.2 | 374.06 | 632.66 |
2月 | 80.8 | 79.6 | 95.8 | 374.06 | 630.26 |
3月 | 64.5 | 65.1 | 52.3 | 242.5 | 424.4 |
4月 | 65.8 | 51.7 | 52.3 | 242.5 | 412.3 |
5月 | 65.8 | 51.7 | 52.3 | 242.5 | 412.3 |
6月 | 69.4 | 51.7 | 55.5 | 286.5 | 463.1 |
7月 | 67.4 | 36.1 | 55.5 | 286.5 | 445.5 |
8月 | 67.4 | 36.1 | 55.5 | 239.5 | 398.5 |
9月 | 67.4 | 36.1 | 55.5 | 274.5 | 433.5 |
10月 | 67.4 | 63.3 | 52.7 | 274.5 | 457.9 |
11月 | 65.9 | 41.5 | 85.2 | 243.5 | 436.1 |
12月 | 69.1 | 45.1 | 87.6 | 243.5 | 445.3 |
合计(按支部) | 831.7 | 637.6 | 798.4 | 3324.12 | 5591.82 |
中共爱游戏app官方罗马赞助商官网护理爱游戏app官方罗马赞助商官网委员会
2024年3月8日